Impressum |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELFAN Fine + Metal GmbH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eupener.Str.159 E5 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: | 0049+(0)221 169 1979 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0049+(0)221 169 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | 0049+(0)221 168 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: |
info@selfan.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.selfan.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtsform: |
GmbH |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsregister: | Köln HRB 57642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USt.ID.-Nr: | DE 249 3333 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuer-Nr: | 223/5818/4840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zust.Finanzamt: | Köln-West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zust.Oberfinanzdir: | Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll-Nr: | 64 511 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zust.Hauptzollamt: | Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankverbindung: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HypoVereinsbank Köln |
Dresdner Bank Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konto.Nr: | 364 624 093 | Konto.Nr: | 4819 123 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLZ: | 370 200 90 | BLZ: | 370 800 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWIFT-BIC: | HYVEDEMM429 | SWIFT-BIC: | DRES DE FF 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN: | DE 55 370 200 900 364 624093 | IBAN: | DE 13 370 800 400 4819 123 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELFAN Fine+Metal GmbH all rights reserved |